2007年夏秋季航班时刻表 订票电话:0851-6813588 6813188 |
航线 |
航班号 |
起飞 |
到达 |
航期 |
机型 |
经停 |
价格(元) |
0 |
航线 |
航班号 |
起飞 |
到达 |
航期 |
机型 |
经停 |
价格(元) |
| 贵阳-北京 | CA4161 | 08:10 | 10:55 | 每日 | 733 | 1730 | 北京-贵阳 | CA1461 | 08:35 | 11:30 | 每日 | 733 | 1730 | |||
| CZ3681 | 08:10 | 11:05 | 每日 | 738 | CZ3682 | 09:00 | 12:00 | 每日 | 738 | |||||||
| CA4163 | 12:50 | 15:45 | 每日 | 733 | CZ3688 | 11:50 | 14:50 | 每日 | 738 | |||||||
| CZ3687 | 14:40 | 17:30 | 每日 | 738 | CA4162 | 11:55 | 15:00 | 每日 | 733 | |||||||
| CA4165 | 15:30 | 18:35 | 每日 | 733 | HU7189 | 12:55 | 15:45 | 每日 | 738 | |||||||
| HU7190 | 16:30 | 19:25 | 每日 | 738 | CA4164 | 17:05 | 20:00 | 每日 | 733 | |||||||
| CA1462 | 17:35 | 20:25 | 每日 | 733 | CZ3654 | 18:20 | 21:10 | 每日 | 737 | |||||||
| CZ3653 | 18:20 | 21:10 | 每日 | 737 | CA4166 | 19:20 | 22:25 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳-上海 | CZ3651 | 08:20 | 10:40 | 每日 | 738 | 1600 | 上海-贵阳 | FM9459 | 09:05 | 11:30 | 每日 | 737 | 1600 | |||
| CA4561 | 08:40 | 11:00 | 每日 | 733 | CZ3652 | 11:30 | 14:00 | 每日 | 738 | |||||||
| CZ3657 | 12:10 | 14:40 | 每日 | 738 | CA4562 | 12:05 | 14:45 | 每日 | 733 | |||||||
| FM9460 | 12:30 | 15:00 | 每日 | 737 | CZ3658 | 15:30 | 18:05 | 每日 | 738 | |||||||
| MU5432 | 21:30 | 23:50 | 每日 | JET | MU5431 | 18:10 | 20:40 | 每日 | JET | |||||||
| 贵阳-浦东 | CA4563 | 16:00 | 18:10 | 4 | 733 | 1600 | 浦东-贵阳 | CA4564 | 18:55 | 21:40 | 4 | 733 | 1600 | |||
| CA4563 | 16:20 | 18:35 | 1367 | 733 | CA4564 | 19:35 | 22:20 | 1367 | 733 | |||||||
| 贵阳-广州 | CZ3661 | 08:05 | 09:35 | 每日 | 737 | 860 | 广州-贵阳 | CZ3421 | 08:25 | 09:35 | 每日 | 320 | 860 | |||
| CA4359 | 09:00 | 10:25 | 每日 | 733 | CA4360 | 11:20 | 12:50 | 每日 | 733 | |||||||
| CZ3422 | 10:25 | 11:30 | 每日 | 320 | CZ3411 | 12:10 | 13:45 | 每日 | 319 | |||||||
| CA4361 | 12:30 | 14:05 | 每日 | 737 | CA4362 | 15:05 | 16:35 | 每日 | 737 | |||||||
| CZ3412 | 14:20 | 15:50 | 每日 | 319 | CZ3662 | 16:35 | 18:05 | 每日 | 737 | |||||||
| CZ3691 | 18:10 | 19:40 | 每日 | 737 | HU7171 | 18:50 | 20:20 | 1357 | 319 | |||||||
| CA4331 | 18:50 | 20:20 | 每日 | 733 | CA4332 | 21:10 | 22:50 | 每日 | 733 | |||||||
| HU7172 | 21:00 | 22:30 | 1357 | 319 | CZ3692 | 20:35 | 22:10 | 每日 | 737 | |||||||
| 贵阳-深圳 | CA4367 | 08:10 | 09:40 | 每日 | 733 | 940 | 深圳-贵阳 | ZH9895 | 09:00 | 10:35 | 每日 | 319 | 940 | |||
| ZH9896 | 11:20 | 12:55 | 每日 | 319 | CA4368 | 10:35 | 12:05 | 每日 | 733 | |||||||
| CA4363 | 13:35 | 14:55 | 每日 | 733 | CZ3435 | 12:15 | 13:55 | 每日 | 319 | |||||||
| CZ3436 | 14:35 | 16:15 | 每日 | 319 | ZH9975 | 15:55 | 17:35 | 每日 | 733 | |||||||
| CZ3667 | 15:30 | 17:05 | 1357 | 738 | CA4364 | 16:10 | 17:40 | 每日 | 733 | |||||||
| ZH9976 | 18:25 | 20:05 | 每日 | 733 | CZ3668 | 17:55 | 19:30 | 1357 | 738 | |||||||
| CZ3667 | 21:00 | 22:35 | 46 | 738 | CZ3668 | 23:25 | 01:00 | 46 | 738 | |||||||
| 贵阳-成都 | CA4440 | 08:30 | 09:25 | 每日 | 733 | 630 | 成都-贵阳 | CA4435 | 10:20 | 11:10 | 每日 | 733 | 630 | |||
| CA4436 | 11:55 | 12:50 | 每日 | 733 | CA4229 | 14:50 | 15:45 | 123456 | 733 | |||||||
| 3U8674 | 18:20 | 19:20 | 每日 | 319 | 3U8673 | 16:40 | 17:40 | 每日 | 319 | |||||||
| CZ3767 | 19:00 | 19:55 | 每日 | 738 | CA4439 | 20:30 | 21:30 | 每日 | 733 | |||||||
| CZ3671 | 21:00 | 22:00 | 1357 | 737 | CZ3768 | 20:40 | 21:40 | 每日 | 738 | |||||||
| G52613 | 21:15 | 22:15 | 246 | CRJ | 3U9207 | 21:15 | 22:15 | 24 | 319 | |||||||
| CZ3673 | 21:50 | 22:50 | 12357 | 738 | CZ3672 | 22:40 | 23:40 | 1357 | 737 | |||||||
| CA4230 | 22:30 | 23:25 | 123456 | 733 | G52614 | 22:55 | 23:55 | 246 | CRJ | |||||||
| 3U9208 | 23:00 | 00:00 | 246 | 319 | CZ3674 | 23:30 | 00:30 | 5 | 738 | |||||||
| 贵阳-重庆 | G52633 | 11:40 | 12:25 | 1357 | CRJ | 490 | 重庆-贵阳 | G52659 | 08:00 | 08:45 | 1357 | CRJ | 490 | |||
| ZH9304 | 12:00 | 12:50 | 每日 | 733 | ZH9303 | 10:30 | 11:20 | 每日 | 733 | |||||||
| CZ3476 | 12:30 | 13:15 | 每日 | 733 | CZ3475 | 11:00 | 11:45 | 每日 | 733 | |||||||
| 3U8682 | 15:50 | 16:35 | 每日 | ERJ | 3U8681 | 12:10 | 12:55 | 每日 | ERJ | |||||||
| SC4920 | 19:50 | 20:35 | 每日 | 737 | G52635 | 17:25 | 18:10 | 1357 | CRJ | |||||||
| G52636 | 22:05 | 22:50 | 1357 | CRJ | SC4919 | 18:20 | 19:05 | 每日 | 737 | |||||||
| 贵阳-长沙 | CZ3655 | 08:05 | 08:55 | 每日 | 738 | 600 | 长沙-贵阳 | CZ3790 | 10:20 | 11:30 | 1357 | 737 | 600 | |||
| CZ3781 | 12:20 | 13:20 | 1357 | 737 | MF8465 | 10:25 | 11:40 | 23467 | 737 | |||||||
| MF8466 | 12:25 | 13:25 | 23467 | 737 | CZ3656 | 13:30 | 14:50 | 每日 | 738 | |||||||
| CZ3791 | 12:45 | 13:40 | 246 | 737 | MU2915 | 17:10 | 18:25 | 2457 | EMB | |||||||
| CZ3699 | 15:30 | 16:40 | 246 | 737 | CZ3782 | 19:15 | 20:25 | 1257 | 737 | |||||||
| CZ3789 | 18:00 | 18:55 | 1357 | 737 | CZ3792 | 19:25 | 20:35 | 246 | ||||||||
| MU2916 | 19:10 | 20:10 | 2457 | EMB | CZ3700 | 21:45 | 22:55 | 246 | 737 | |||||||
| 贵阳-昆明 | MU5886 | 10:35 | 11:40 | 每日 | CRJ | 440 | 昆明-贵阳 | MU5885 | 08:40 | 09:45 | 每日 | CRJ | 440 | |||
| CA1751 | 10:45 | 11:50 | 每日 | 319 | CA1752 | 12:35 | 13:40 | 每日 | JET | |||||||
| CZ3665 | 18:40 | 19:30 | 每日 | 737 | MU5857 | 20:00 | 21:05 | 每日 | CRJ | |||||||
| CZ3423 | 19:20 | 20:15 | 每日 | 737 | CZ3424 | 21:05 | 21:50 | 每日 | 737 | |||||||
| CZ3663 | 20:10 | 21:00 | 1 | 737 | CZ3666 | 23:10 | 23:55 | 每日 | 737 | |||||||
| MU5858 | 21:45 | 22:50 | 每日 | CRJ | CZ3664 | 23:20 | 00:10 | 34567 | 737 | |||||||
| 贵阳-景洪 | CZ3665 | 18:40 | 21:00 | 每日 | 737 | 昆明 | 1060 | 景洪-贵阳 | CZ3666 | 21:40 | 23:55 | 每日 | 737 | 昆明 | 1060 | |
| 贵阳-丽江 | CZ3649 | 20:10 | 21:20 | 357 | 737 | 940 | 丽江-贵阳 | CZ3650 | 22:00 | 23:10 | 357 | 737 | 940 | |||
| 贵阳-兴义 | G52601 | 10:20 | 10:55 | 每日 | CRJ | 560 | 兴义-贵阳 | G52602 | 11:20 | 11:55 | 每日 | CRJ | 560 | |||
| 贵阳-黎平 | G52605 | 14:45 | 15:20 | 246 | CRJ | 560 | 黎平-贵阳 | G52606 | 17:40 | 18:20 | 246 | CRJ | 560 | |||
| 贵阳-铜仁 | G52603 | 12:30 | 13:05 | 每日 | CRJ | 400 | 铜仁-贵阳 | G52604 | 13:30 | 14:10 | 每日 | CRJ | 400 | |||
| 3U8681 | 13:30 | 14:05 | 每日 | ERJ | 3U8682 | 14:40 | 15:15 | 每日 | ERJ | |||||||
| 贵阳-武汉 | CZ3669 | 08:10 | 11:40 | 357 | 737 | 武汉-贵阳 | CZ3784 | 10:30 | 12:00 | 246 | 737 | 840 | ||||
| CZ3785 | 15:40 | 17:00 | 357 | 738 | 840 | CZ3670 | 14:45 | 16:15 | 357 | 737 | ||||||
| SC4678 | 16:20 | 17:40 | 246 | JET | SC4677 | 14:15 | 15:40 | 246 | CRJ | |||||||
| CZ3783 | 18:00 | 19:10 | 246 | 737 | CZ3423 | 17:10 | 18:40 | 每日 | 737 | |||||||
| CZ3424 | 22:30 | 23:45 | 每日 | 737 | CZ3786 | 21:45 | 23:15 | 357 | 738 | |||||||
| 贵阳-南昌 | MF8428 | 11:45 | 13:20 | 1356 | 737 | 880 | 南昌-贵阳 | MF8427 | 09:25 | 11:00 | 1356 | 737 | 880 | |||
| MU2756 | 12:30 | 14:05 | 每日 | 320 | MU2755 | 10:10 | 11:45 | 每日 | 320 | |||||||
| 贵阳-西安 | CZ3275 | 09:45 | 11:30 | 135 | 738 | 840 | 西安-贵阳 | HU7549 | 08:10 | 10:00 | 每日 | D38 | 840 | |||
| HU7854 | 11:30 | 13:05 | 246 | 319 | HU7853 | 09:15 | 10:50 | 246 | 319 | |||||||
| HU7550 | 16:30 | 18:10 | 每日 | D38 | CZ3276 | 12:10 | 14:00 | 1357 | 738 | |||||||
| HU7564 | 20:20 | 22:00 | 1357 | D38 | HU7563 | 17:50 | 19:30 | 1357 | D38 | |||||||
| 贵阳-郑州 | CZ3675 | 08:00 | 10:00 | 每日 | 737 | 950 | 郑州-贵阳 | CZ3676 | 15:20 | 17:20 | 每日 | 737 | 950 | |||
| ZH9304 | 12:00 | 15:00 | 每日 | 733 | 重庆 | ZH9303 | 08:20 | 11:20 | 每日 | 733 | 重庆 | |||||
| CZ3476 | 12:30 | 15:30 | 每日 | 733 | 重庆 | CZ3475 | 08:40 | 11:45 | 每日 | 733 | 重庆 | |||||
| 贵阳-桂林 | MF8422 | 20:35 | 21:15 | 123467 | 757 | 630 | 桂林-贵阳 | MF8421 | 19:00 | 19:40 | 123467 | 757 | 630 | |||
| 贵阳-南宁 | G52609 | 08:00 | 08:55 | 每日 | CRJ | 650 | 南宁-贵阳 | CZ3275 | 08:05 | 09:05 | 1357 | 738 | 650 | |||
| HU7549 | 10:30 | 11:30 | 每日 | D38 | HU7550 | 15:00 | 16:00 | 每日 | D38 | |||||||
| CZ3276 | 14:40 | 15:40 | 135 | 738 | G52610 | 18:30 | 19:30 | 每日 | CRJ | |||||||
| 贵阳-海口 | CA4365 | 20:45 | 22:10 | 246 | 733 | 930 | 海口-贵阳 | G52620 | 00:05 | 01:25 | 357 | CRJ | 930 | |||
| G52619 | 22:15 | 23:35 | 246 | CRJ | HU7045 | 20:20 | 21:40 | 每日 | 734 | |||||||
| HU7046 | 22:30 | 23:55 | 247 | 734 | CA4366 | 23:05 | 00:40 | 246 | 733 | |||||||
| 贵阳-三亚 | HU7348 | 16:00 | 17:40 | 每日 | 738 | 1140 | 三亚-贵阳 | G52618 | 00:05 | 01:35 | 1246 | CRJ | 1140 | |||
| CA4379 | 20:45 | 22:30 | 1357 | 733 | HU7347 | 13:35 | 15:15 | 每日 | 738 | |||||||
| G52617 | 22:05 | 23:35 | 1357 | CRJ | CA4380 | 23:30 | 01:15 | 1357 | 733 | |||||||
| 贵阳-珠海 | CZ3768 | 22:20 | 23:55 | 每日 | 738 | 860 | 珠海-贵阳 | CZ3767 | 16:50 | 18:20 | 每日 | 738 | 860 | |||
| 贵阳-厦门 | MF8408 | 10:45 | 12:30 | 4 | 737 | 1090 | 厦门-贵阳 | MF8407 | 08:05 | 10:00 | 4 | 737 | 1090 | |||
| MF8408 | 22:05 | 23:45 | 2 | 737 | MF8407 | 16:50 | 18:45 | 2 | 737 | |||||||
| MF8428 | 11:45 | 15:05 | 1356 | 737 | 南昌 | MF8427 | 07:40 | 11:00 | 1356 | 737 | 南昌 | |||||
| CZ3699 | 15:30 | 18:45 | 246 | 737 | 长沙 | CZ3700 | 19:35 | 22:55 | 246 | 737 | 长沙 | |||||
| 贵阳-福州 | CA4229 | 16:30 | 18:40 | 123456 | 733 | 1130 | 福州-贵阳 | CA4230 | 19:25 | 21:45 | 123456 | 733 | 1130 | |||
| MF8422 | 20:35 | 23:45 | 123467 | 757 | 桂林 | MF8421 | 16:20 | 19:40 | 123467 | 757 | 桂林 | |||||
| 贵阳-杭州 | CA1752 | 14:25 | 16:25 | 每日 | JET | 1410 | 杭州-贵阳 | CA1751 | 07:35 | 10:00 | 每日 | 319 | 1410 | |||
| CZ3675 | 08:00 | 12:05 | 1234567 | 737 | 郑州 | MF8465 | 08:15 | 11:40 | 23467 | 737 | 郑州 | |||||
| MF8466 | 12:25 | 15:25 | 23467 | 737 | 长沙 | CZ3676 | 13:00 | 17:20 | 1246 | 737 | 长沙 | |||||
| 贵阳-南京 | CZ3933 | 15:30 | 17:20 | 26 | 738 | 1300 | 南京-贵阳 | CZ6451 | 17:20 | 19:30 | 26 | 319 | 1300 | |||
| CZ6452 | 20:10 | 22:00 | 26 | 319 | CZ3934 | 20:40 | 22:50 | 14 | 738 | |||||||
| CZ3655 | 08:05 | 10:55 | 每日 | 738 | 长沙 | MU2755 | 08:20 | 11:45 | 每日 | 320 | 长沙 | |||||
| MU2756 | 12:30 | 15:55 | 每日 | 320 | 南昌 | CZ3656 | 11:45 | 14:50 | 每日 | 738 | 南昌 | |||||
| 贵阳-济南 | CZ3791 | 12:45 | 16:05 | 246 | 737 | 长沙 | 1630 | 济南-贵阳 | SC4919 | 15:35 | 19:05 | 每日 | 737 | 长沙 | 1630 | |
| SC4920 | 19:50 | 23:05 | 136 | 737 | 重庆 | CZ3792 | 16:50 | 20:35 | 246 | 737 | 重庆 | |||||
| 贵阳-青岛 | CZ3669 | 08:10 | 11:40 | 357 | 737 | 武汉 | 青岛-贵阳 | CZ3670 | 12:20 | 16:15 | 357 | 737 | ||||
| CZ3685 | 15:30 | 18:05 | 14 | 738 | 青岛-贵阳 | SC4677 | 11:50 | 15:40 | 246 | CRJ | 武汉 | |||||
| CZ3933 | 15:30 | 19:05 | 26 | 738 | 南京 | CZ3934 | 18:55 | 22:50 | 14 | 738 | 南京 | |||||
| SC4678 | 16:20 | 20:00 | 246 | CRJ | 武汉 | CZ3686 | 20:00 | 22:40 | 26 | 738 | ||||||
| 贵阳-无锡 | MU2916 | 19:10 | 22:10 | 2457 | EMB | 长沙 | 1600 | 无锡-贵阳 | MU2915 | 14:50 | 18:25 | 2457 | EMB | 长沙 | 1600 | |
| 贵阳-宁波 | CZ3785 | 15:40 | 19:05 | 357 | 738 | 武汉 | 1390 | 宁波-贵阳 | CZ3786 | 19:45 | 23:15 | 357 | 738 | 武汉 | 1390 | |
| 贵阳-温州 | CZ3789 | 18:00 | 21:00 | 1357 | 737 | 长沙 | 1430 | 温州-贵阳 | CZ3790 | 08:10 | 11:30 | 1357 | 737 | 长沙 | 1430 | |
| CZ3783 | 18:00 | 21:15 | 246 | 737 | 武汉 | CZ3784 | 08:20 | 12:00 | 246 | 737 | 武汉 | |||||
| 贵阳-合肥 | G52649 | 14:45 | 16:30 | 1257 | CRJ | 1400 | 合肥-贵阳 | G52650 | 21:25 | 23:20 | 1357 | CRJ | 1400 |
有效期至2007年4月1日-10月27日 如果有变动,以电脑查询为准。 |